| Date | Nature of holiday |
|---|---|
| 1 January (Thursday) | New Year's Day |
| 17 February (Tuesday) | Lunar New Year's Day |
| 2 April (Thursday) | The afternoon of Maundy Thursday |
| 3 April (Friday) | Good Friday |
| 6 April (Monday) | Easter Monday |
| 4 May (Monday) | Early May Bank Holiday |
| 25 May (Monday) | Spring Bank Holiday |
| 31 August (Monday) | Summer Bank Holiday |
| 1 October (Thursday) | PRC's National Day |
| 24 December (Thursday) | The afternoon of Christmas Eve |
| 25 December (Friday) | Christmas Day |
| 28 December (Monday) | Boxing Day (substitute) |
| 29 December (Tuesday) | Additional Christmas Holiday |
| 31 December (Thursday) | The afternoon of New Year's Eve |
(Note: When a holiday falls on a Saturday or Sunday, a 'substitute day' is given, normally the following working day.)